- Schweizer Qualität
- Mit Greyerzer Käse
- Und viel Butter (28%)
- 100 g
Käse & Butter Twist
100 g
| Nährstoffe | Menge in Gramm |
|---|---|
| Brennwert | 2135 kJ / 511 kcal |
| Fett | 28 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| – davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweißgehalt | 13 g |
| Salz | 1.6 g |
Zutaten
Weizenmehl, Butter (28%), Käse (10%), Magermilchpulver, Salz, Hefe, Gerstenmalzextrakt, Zucker.


Reviews
There are no reviews yet.