- Aus besten Freiland-Eiern und aromatischem Kürbismus handwerklich hergestellt
- Vom Eggerhof in Aldein auf 1200 m Höhe gefertigt
- Ideal zum Verschenken oder Selbst genießen
Eier-Bandnudeln mit Kürbis
310 g
| Nährstoffe | Menge in Gramm |
|---|---|
| Brennwert | 1523 kJ/ 359kcal |
| Fett | 2.1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| – davon Zucker | 3.7 g |
| Eiweißgehalt | 13 g |
| Salz | 0.08 g |
Zutaten


Reviews
There are no reviews yet.