- Fluffig-süßer Nasch-Spaß
- Für das echte Jahrmarktsgefühl
- Im wiederverwendbaren Henkeleimer
Zuckerwatte im Eimer
50 g
| Nährstoffe | Menge in Gramm |
|---|---|
| Brennwert | 1694 kJ/ 405 kcal |
| Fett | 0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| – davon Zucker | 100 g |
| Eiweißgehalt | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Zucker, Aromen, Farbstoffe: E100, E133, E172.


Reviews
There are no reviews yet.