- Erfrischend fruchtig-herber Tee
- Mit echten Sanddornbeeren
- Heiß und kalt ein Genuss
Früchtetee „Sanddorn“
200 g
| Nährstoffe | Menge in Gramm |
|---|---|
| Brennwert | 9 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| – davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweißgehalt | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
Zutaten
Hagebuttenschalen, Hibiskus, Apfel, Sanddornbeeren (15%), Orangenschalen, Zitronensäure (2%), Aroma.


Reviews
There are no reviews yet.